7º
TEMA: ISLAM
EVIDENCIAN DE APRENDIZAJE: ANALIZA LA IMPORTANCIA DEL ISLAM, UBICANDO LOS TERRITORIOS DE EXPANSIÓN.
DESARROLLO: EN CLASE SE DA FINALIDAD A LA GUIA DEL ISLAM
8º
TEMA: POBLACION
EVIDENCIAN DE APRENDIZAJE: COMPRENDE LOS CAMBIOS HISTÓRICOS EN LAS FORMAS Y PROPÓSITOS DE MEDIR LA POBLACIÓN.
DESARROLLO: EN CLASE SE CONSTRUYEN DOS PIRAMIDES POBLACIONALES CON LOS SIGUIENTES DATOS
| Edad | Hombres (%) | Mujeres (%) |
|---|---|---|
| 0-4 | 4.5 | 4.3 |
| 5-9 | 4.6 | 4.4 |
| 10-14 | 4.7 | 4.5 |
| 15-19 | 4.5 | 4.4 |
| 20-24 | 4.3 | 4.4 |
| 25-29 | 4.0 | 4.2 |
| 30-34 | 3.8 | 4.0 |
| 35-39 | 3.5 | 3.7 |
| 40-44 | 3.2 | 3.4 |
| 45-49 | 2.9 | 3.1 |
| 50-54 | 2.6 | 2.8 |
| 55-59 | 2.3 | 2.5 |
| 60-64 | 1.9 | 2.1 |
| 65+ | 2.0 | 2.5 |
Edad | Hombres (%) | Mujeres (%) |
|---|---|---|
| 0-4 | 2.0 | 1.9 |
| 5-9 | 2.1 | 2.0 |
| 10-14 | 2.2 | 2.1 |
| 15-19 | 2.4 | 2.3 |
| 20-24 | 2.6 | 2.5 |
| 25-29 | 2.8 | 2.7 |
| 30-34 | 3.0 | 2.9 |
| 35-39 | 3.2 | 3.1 |
| 40-44 | 3.5 | 3.4 |
| 45-49 | 3.8 | 3.7 |
| 50-54 | 4.2 | 4.1 |
| 55-59 | 4.5 | 4.6 |
| 60-64 | 4.8 | 5.0 |
| 65+ | 7.5 | 9.0 |

.jpeg)